產(chǎn)品時(shí)間:2019-06-18
產(chǎn)品特點(diǎn) 浮子流量計(jì)有就地顯示型與智能遠(yuǎn)傳型。智能遠(yuǎn)傳型采用高性能計(jì)算機(jī)芯片,多重信號輸出,*數(shù)據(jù)存貯器,帶有數(shù)據(jù)恢復(fù),數(shù)據(jù)備份,保障數(shù)據(jù)安全。
金屬管浮子流量計(jì)是一種變面積流量測量儀表。它具有體積小、檢測范圍大、使用方便等特點(diǎn)??捎脕頊y量液體、氣體以及蒸汽的流量,特別適合低流速小流量的介質(zhì)流量測量。
產(chǎn)品特點(diǎn)
浮子流量計(jì)有就地顯示型與智能遠(yuǎn)傳型。智能遠(yuǎn)傳型采用高性能計(jì)算機(jī)芯片,多重信號輸出,*數(shù)據(jù)存貯器,帶有數(shù)據(jù)恢復(fù),數(shù)據(jù)備份,保障數(shù)據(jù)安全。
根據(jù)測量管結(jié)構(gòu)的不同,HW5系列金屬管浮子流量計(jì)分為HW50、HW51、HW52、HW53型,可根據(jù)用戶不同要求選擇不同的測量管形式,在維護(hù)與清潔方面有進(jìn)一步完善。
對直管段要求不高,較寬的流量比10:1,測量范圍:50(20℃)1-2000001/h;空氣(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h。
單軸靈敏指示,非接觸磁耦能力。
可選二線制、電池、交流供電方式。
適用于高溫、高壓和強(qiáng)腐蝕介質(zhì)。
多參數(shù)標(biāo)定功能,精度:1.0%F.S,1.5%F.S。
流量計(jì)選型、規(guī)格表
測量管結(jié)構(gòu)A |
| 接液材質(zhì)B | 管道口徑C | 附加結(jié)D | ||||||||||||
0 | 下進(jìn)上出 | R0 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | RP | PTFE | A DN15 B DN25 C DN50 D DN80 E DN100 F DN150 G DN200 | 0 | 無 | ||||||||
1 | 下進(jìn)上橫出 | R1 | 321 | Ti | 鈦合金 | T | 夾套 | |||||||||
2 | 下橫進(jìn)下出 | R2 | 302 |
|
| Z | 阻尼 | |||||||||
3R | 右進(jìn)左出 | R4 | 304 |
|
| G | 高溫 | |||||||||
3L | 左進(jìn)右出 | RL | 316L |
|
| Y | 高壓 | |||||||||
指示器形式代碼E | ||||||||||||||||
M1 | 就地指示器,方型外殼,機(jī)械指針指示瞬時(shí)流量 | |||||||||||||||
M2 | 方型殼體,機(jī)械指針指示瞬時(shí)流量,液晶顯示瞬時(shí)/累積流量 | |||||||||||||||
M3 | 圓形殼體,多功能指示器 | |||||||||||||||
M4 | 液晶、指針一體化顯示 | |||||||||||||||
壓力等級 | A | 標(biāo)準(zhǔn)型:DN15~DN50 4.0MPa | ||||||||||||||
B | 標(biāo)準(zhǔn)型:DN80~DN200 1.6MPa | |||||||||||||||
C | 特殊型:DN15~DN50 25MPa | |||||||||||||||
D | 特殊型:DN80~DN200 16MPa | |||||||||||||||
E | 夾套型:1.6MPa | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度 | A | 0~85℃ | ||||||||||||||
B | 90~200℃ | |||||||||||||||
C | 高溫型大于400℃ | |||||||||||||||
信號 輸出 | 0 | 只限M1、M4指示器,M1就地顯示、M4液晶指針一體化顯示 | ||||||||||||||
A | 85~265VAC 50Hz供電,4-20mA輸出,可帶背光,報(bào)警為繼電器 | |||||||||||||||
B | 電池供電,無信號輸出,無背光,無報(bào)警 | |||||||||||||||
C | 24VDC兩線制供電,4-20mA輸出,不帶背光 | |||||||||||||||
D | 24VDC三、四線制供電,4-20mA輸出,可帶光,RS485 | |||||||||||||||
防爆 | 0 | 普通不防爆型 | ||||||||||||||
i | 本安防爆型 | |||||||||||||||
d | 隔爆型 | |||||||||||||||
報(bào)警 | 無 | 無報(bào)警或脈沖輸出 | ||||||||||||||
K1 | 上限報(bào)警或一路脈沖輸出 | |||||||||||||||
K2 | 下限報(bào)警或一路脈沖輸出 | |||||||||||||||
K3 | 上、下限報(bào)警或兩路脈沖輸出 | |||||||||||||||
防腐形式 | 0 | 無防腐 | ||||||||||||||
F | PTFE | |||||||||||||||
通訊協(xié)議 | H | Hart協(xié)議 | ||||||||||||||
M | ModBus協(xié)議 | |||||||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品