產(chǎn)品時(shí)間:2016-04-12
渦輪流量計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)采用新型微處理與高性能的集成芯片,運(yùn)算精度高,功能強(qiáng)大,性能穩(wěn)定。采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)軸承,使用壽命長。優(yōu)質(zhì)合金渦輪,具有更高的穩(wěn)流和耐腐蝕作用
型號規(guī)格 | 顯示、輸出方式 | 供電電源 |
LWQ | 電壓脈沖低電平≤1V,高電平≥5V,三線制 | 外電源DC12V-24V |
LWQ-B | 具有多點(diǎn)精度修正,同時(shí)顯示瞬時(shí)流量和累計(jì)流量雙排液晶顯示,方法如下:四位瞬時(shí)流量(m3/h) 八位累計(jì)流量(m3) 累計(jì)流量值可清零,儀表系數(shù)、累計(jì)流量值掉電十年不丟。 | 3V鋰電池供電 |
LWQ-C | 在LWQ-B(現(xiàn)場顯示型)基礎(chǔ)上加裝4-20mADC電流輸出 | 外電源DC24V |
LWQ-D | 在LWQ-B(現(xiàn)場顯示型)加裝溫度、壓力傳感器,對不同狀況流量進(jìn)行自動補(bǔ)償修正運(yùn)算??赏瑫r(shí)查詢溫度、壓力、電池電量等數(shù)值??奢敵龈哳l、低頻電壓脈沖信號以及4-20mADC兩線制電流信號。 | 3.2V10AH鋰電池或外電源DC24V |
公稱通徑 | 常規(guī)量程 | 擴(kuò)展量程 | 耐壓等級(Mpa) | 安裝方式 |
DN25 | —— | 0.5-4 | 4 | 法蘭(螺紋) |
—— | 0.7-7 | 4 | ||
—— | 1.5-15 | 4 | ||
3-30 | 1.5-30 | 4 | ||
4-40 | 2-40 | 4 | ||
DN40 | 5-50 | 2.5-50 | 4 | 法蘭(螺紋) |
8-80 | 4-80 | 4 | ||
DN50 | 10-100 | 5-100 | 4 | 法蘭 |
15-150 | 8-150 | 4 | 法蘭 | |
DN65 | 15-200 | 10-200 | 1.6 | 法蘭 |
DN80 | 15-300 | 10-300 | 1.6 | 法蘭 |
15-350 | 1.6 | 法蘭 | ||
DN100 | 20-400 | 15-400 | 1.6 | 法蘭 |
20-500 | 1.6 | 法蘭 | ||
DN125 | 20-800 | 18-800 | 1.6 | 法蘭 |
20-900 | 1.6 | 法蘭 | ||
DN150 | 50-1000 | 25-1000 | 1.6 | 法蘭 |
50-1200 | 1.6 | 法蘭 | ||
DN200 | 150-2000 | 80-2500 | 1.6 | 法蘭 |
DN250 | 200-3000 | 150-3500 | 1.6 | 法蘭 |
DN300 | 250-4000 | 200-4000 | 1.6 | 法蘭 |
相關(guān)產(chǎn)品